後遺障害等級について
GRADE
等級 | 障害 | 障害見舞金額 ()内の金額は通学中及びこれに準ずる場合の障害見舞金額 |
慰謝料の裁判基準 | 労働能力喪失率 | |
---|---|---|---|---|---|
第1級 | 1 | 両眼が失明したもの | 3,770万円 (1,885万円) |
2,800万円 | 100% |
2 | 咀嚼及び言語の機能を廃したもの | ||||
3 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの | ||||
4 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの | ||||
5 | 両上肢をひじ関節以上で失ったもの | ||||
6 | 両上肢の用を全廃したもの | ||||
7 | 両下肢をひざ関節以上で失ったもの | ||||
8 | 両下肢の用を全廃したもの | ||||
第2級 | 1 | 一眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの | 3,360万円 (1,680万円) |
2,370万円 | 100% |
2 | 両眼の視力が0.02以下になったもの | ||||
3 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの | ||||
4 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの | ||||
5 | 両上肢を手関節以上で失ったもの | ||||
6 | 両下肢を足関節以上で失ったもの | ||||
第3級 | 1 | 一眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの | 2,930万円 (1,465万円) |
1,990万円 | 100% |
2 | 咀嚼又は言語の機能を廃したもの | ||||
3 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの | ||||
4 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの | ||||
5 | 両手の手指の全部を失ったもの | ||||
第4級 | 1 | 両眼の視力が0.06以下になったもの | 2,040万円 (1,020万円) |
1,670万円 | 92% |
2 | 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの | ||||
3 | 両耳の聴力を全く失ったもの | ||||
4 | 一上肢をひじ関節以上で失ったもの | ||||
5 | 一下肢をひざ関節以上で失ったもの | ||||
6 | 両手の手指の全部の用を廃したもの | ||||
7 | 両足をリスフラン関節以上で失ったもの | ||||
第5級 | 1 | 一眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの | 1,700万円 (850万円) |
1,400万円 | 79% |
2 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの | ||||
3 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの | ||||
4 | 一上肢を手関節以上で失ったもの | ||||
5 | 一下肢を足関節以上で失ったもの | ||||
6 | 一上肢の用を全廃したもの | ||||
7 | 一下肢の用を全廃したもの | ||||
8 | 両足の足指の全部を失ったもの | ||||
第6級 | 1 | 両眼の視力が0.1以下になったもの | 1,410万円 (750万円) |
1,180万円 | 67% |
2 | 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの | ||||
3 | 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの | ||||
4 | 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの | ||||
5 | 脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの | ||||
6 | 一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの | ||||
7 | 一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの | ||||
8 | 一手の五の手指又は母指を含み四の手指を失ったもの | ||||
第8級 | 1 | 一眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの | 1,190万円 (595万円) |
1,000万円 | 56% |
2 | 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの | ||||
3 | 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの | ||||
4 | 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの | ||||
5 | 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの | ||||
6 | 一手の母指を含み三の手指又は母指以外の四の手指を失ったもの | ||||
7 | 一手の五の手指又は母指を含み四の手指の用を廃したもの | ||||
8 | 一足をリスフラン関節以上で失ったもの | ||||
9 | 一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの | ||||
10 | 一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの | ||||
11 | 両足の足指の全部の用を廃したもの | ||||
12 | 外貌に著しい醜状を残すもの | ||||
13 | 両側の睾丸を失ったもの | ||||
第8級 | 1 | 一眼が失明し、又は一眼の視力が0.02以下になったもの | 690万円 (345万円) |
830万円 | 45% |
2 | 脊柱に運動障害を残すもの | ||||
3 | 一手の母指を含み二の手指又は母指以外の三の手指を失ったもの | ||||
4 | 一手の母指を含み三の手指又は母指以外の四の手指の用を廃したもの | ||||
5 | 一下肢を5センチメートル以上短縮したもの | ||||
6 | 一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの | ||||
7 | 一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの | ||||
8 | 一上肢に偽関節を残すもの | ||||
9 | 一下肢に偽関節を残すもの | ||||
10 | 一足の足指の全部を失ったもの | ||||
第9級 | 1 | 両眼の視力が0.9以下になったもの | 550万円 (275万円) |
690万円 | 35% |
2 | 一眼の視力が0.06以下になったもの | ||||
3 | 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの | ||||
4 | 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの | ||||
5 | 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの | ||||
6 | 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの | ||||
7 | 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの | ||||
8 | 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの | ||||
9 | 一耳の聴力を全く失ったもの | ||||
10 | 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの | ||||
11 | 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの | ||||
12 | 一手の母指又は母指以外の二の手指を失ったもの | ||||
13 | 一手の母指を含み二の手指又は母指以外の三の手指の用を廃したもの | ||||
14 | 一足の第一の足指を含み二以上の足指を失ったもの | ||||
15 |
一足の足指の全部の用を廃したもの 外貌に相当の醜状を残すもの |
||||
16 | 生殖器に著しい障害を残すもの | ||||
第10級 | 1 | 一眼の視力が0.1以下になったもの | 400万円 (200万円) |
550万円 | 27% |
2 | 正面視で複視を残すもの | ||||
3 | 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの | ||||
4 | 十四歯以上に対し歯科補綴を加えたもの | ||||
5 | 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの | ||||
6 | 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの | ||||
7 | 一手の母指又は母指以外の二の手指の用を廃したもの | ||||
8 | 一下肢を3センチメートル以上短縮したもの | ||||
9 | 一足の第一の足指又は他の四の足指を失ったもの | ||||
10 | 一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの | ||||
11 | 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの | ||||
第11級 | 1 | 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの | 290万円 (145万円) |
420万円 | 20% |
2 | 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの | ||||
3 | 一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの | ||||
4 | 十歯以上に対し歯科補綴を加えたもの | ||||
5 | 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの | ||||
6 | 一耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの | ||||
7 | 脊柱に変形を残すもの | ||||
8 | 一手の示指、中指又は環指を失ったもの | ||||
9 | 一足の第一の足指を含み二以上の足指の用を廃したもの | ||||
10 | 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの | ||||
第12級 | 1 | 一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの | 210万円 (105万円) |
290万円 | 14% |
2 | 一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの | ||||
3 | 七歯以上に対し歯科補綴を加えたもの | ||||
4 | 一耳の耳殻の大部分を欠損したもの | ||||
5 | 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの | ||||
6 | 一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの | ||||
7 | 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの | ||||
8 | 長管骨に変形を残すもの | ||||
9 | 一手の小指を失ったもの | ||||
10 | 一手の示指、中指又は環指の用を廃したもの | ||||
11 | 一足の第二の足指を失ったもの、第二の足指を含み二の足指を失ったもの又は第三の足指以下の三の足指を失ったもの | ||||
12 | 一足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃したもの | ||||
13 | 局部に頑固な神経症状を残すもの | ||||
14 | 外貌に醜状を残すもの | ||||
第13級 | 1 | 一眼の視力が0.6以下になったもの | 140万円 (70万円) |
180万円 | 9% |
2 | 一眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの | ||||
3 | 正面視以外で複視を残すもの | ||||
4 | 両眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの | ||||
5 | 五歯以上に対し歯科補綴を加えたもの | ||||
6 | 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの | ||||
7 | 一手の小指の用を廃したもの | ||||
8 | 一手の母指の指骨の一部を失ったもの | ||||
9 | 一下肢を1センチメートル以上短縮したもの | ||||
10 | 一足の第三の足指以下の一又は二の足指を失ったもの | ||||
11 | 一足の第二の足指の用を廃したもの、第二の足指を含み二の足指の用を廃したもの又は第三の足指以下の三の足指の用を廃したもの | ||||
第14級 | 1 | 一眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの | 82万円 (41万円) |
110万円 | 5% |
2 | 三歯以上に対し歯科補綴を加えたもの | ||||
3 | 一耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの | ||||
4 | 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの | ||||
5 | 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの | ||||
6 | 一手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの | ||||
7 | 一手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの | ||||
8 | 一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの | ||||
9 | 局部に神経症状を残すもの |